Sizing Chart
Women's Tights
| Size/Talla | Height/Estatura | Weight/Peso |
| S | 4'11" - 5'5" | 90 - 135 lbs |
| M | 5'3" - 5'10" | 110 - 160 lbs |
| L | 5'5" - 6'0" | 135 - 190 lbs |
| Xl | 5'2"-6'0" | 160 - 235 lbs |
Women's Leggings
| Size/Talla | Height/Estatura | Weight/peso |
| S - M | 4'10" - 5'7" | 90 - 170 lbs |
| L - 2X | 5'5" - 6'0" | 160 - 250 lbs |
| 3X - 5X | 5'7" - 6'2" |
240 - 325 lbs |
Women's Hosiery
| Size/Talla | Height/Estatura | Weight/Peso |
| 1 | 5'0" - 5'5" | 100 - 135 lbs |
| 2 | 5'1" - 5'7" | 120 - 155 lbs |
| 3 | 5'3" - 5'11" | 135 - 180 lbs |
| L | 5'2" - 5'10" | 170 - 210 lbs |
| XL | 5'2"-5'11" |
195 - 260 lbs |
Men's Socks - Invisible, Low Cut, Performance, Crew, Dress
| Sock Size/Talla | Shoe Size/Talla |
| One Size Fits Most | 8 - 12 |
Men's Loafer Liners and Athletic Liners
| Sock Size/Talla | Shoe Size/Talla |
| M | 7 - 9 |
| L | 10 - 12 |